





ה־Palisade Hybrid Calligraphy 2027 הוא רמת הגימור הבכירה של הפליסייד החדש: מנוע 2.5L טורבו היברידי עם 329 כ"ס, שלוש שורות מושבים לשבעה נוסעים, מושבי Nappa Leather עם מצבי Relaxation, שני מסכי 12.3 אינץ', מערכת Bose עם 14 רמקולים וצריכת דלק של כ־7.6 ליטר ל־100 ק״מ - יוקרה, מקום ויעילות באותו רכב. רכב חדש, מוכן למסירה.
ה־Calligraphy היא רמת הגימור העליונה של הפליסייד: מעל ה־Limited היא מוסיפה מושבי Nappa Leather, חישוקי 21 אינץ', גג שמש פנורמי, Head-Up Display, מפתח דיגיטלי ומושבי Relaxation בשורה השנייה. כל מה שמפורט כאן הוא לפי מפרט היצרן הרשמי וחלוניות Monroney לשנת הדגם המאומתת.
| נתון | פירוט |
|---|---|
| שנה | 2027 |
| דגם | Hyundai Palisade Hybrid Calligraphy |
| רמת גימור | Calligraphy |
| מנוע | 2.5L טורבו היברידי + 2 מנועים חשמליים (סוללה 1.65 קוט"ש) |
| הספק משולב | 329 כ"ס |
| מומנט משולב | 339 ליברות־רגל (כ־460 ניוטון־מטר) |
| תיבת הילוכים | 6 הילוכים אוטומטית |
| הנעה | קדמית (FWD); כפולה HTRAC (AWD) כאופציה |
| תאוצה 0-100 קמ"ש | כ־6.2-6.6 שניות |
| כושר גרירה מרבי | עד 4,000 ליברות (כ־1,814 ק"ג) |
| מושבים | 7 (3 שורות, קפטן צ'יירס בשורה השנייה) |
| אורך | כ־5.06 מטר |
| בסיס גלגלים | כ־2.97 מטר |
| רוחב (ללא מראות) | כ־1.98 מטר |
| גובה | כ־1.77 מטר |
| מרווח גחון | כ־18.8 ס"מ |
| נפח תא מטען | כ־541 ליטר מאחורי השורה השלישית; כ־1,311 ליטר מאחורי השורה השנייה; כ־2,455 ליטר מקסימלי |
| צריכת דלק (משולבת) | כ־7.6 ליטר ל־100 ק״מ (FWD: 7.4 עיר / 7.6 כביש מהיר); כ־8.1 ליטר ל־100 ק״מ (AWD: 8.1 עיר / 7.8 כביש מהיר) |
Cars Direct - יבוא מקביל של רכבי יוקרה
📞 טלפון: 050-4801111 | ✉️ אימייל: shulicarsdirect@gmail.com | 📍 רחוב הגיבורים 60, חדרה
© 2026 All Rights Reserved.
דף זה נבנה ע״י Digital Queens