





ה־F-450 Chassis 2027 היא לא עוד משאית קלה - זו פלטפורמה רצינית לבניית רכב עבודה מותאם בדיוק למה שהעסק שלך צריך: ארגז פתוח, ארגז סגור, קירור, סל הרמה, גרר או כל פתרון ייעודי אחר. שלדה מחוזקת, סרן אחורי כפול (DRW), GVWR של 16,500 ליברות, ומנועי V8 חזקים - בנזין 7.3L או דיזל Power Stroke 6.7L - עם כושר גרירה של עד 30,300 ליברות בצוואר־אווז. רכב חדש, מוכן למסירה.
ה־F-450 Chassis Cab הוא גרסת השלדה של משפחת ה־Super Duty: הוא מגיע כשלדה עם קבינה קדמית, ללא ארגז, מוכן להתקנת מרכב לפי צורך. שלוש תצורות קבינה, ארבעה בסיסי גלגלים, סרן אחורי כפול כסטנדרט ומנועים בכיול ייעודי לשלדת עבודה. כל מה שמפורט כאן הוא לפי מפרט היצרן הרשמי ומדריך הגרירה הרשמי של פורד לשנת הדגם המאומתת.
| נתון | פירוט |
| שנה | 2027 |
| דגם | Ford F-450 Super Duty Chassis Cab |
| רמת גימור | XL / XLT / Lariat (יש לאמת) |
| מנוע | 7.3L V8 בנזין (סטנדרט); 6.7L Power Stroke V8 דיזל טורבו (אופציה) |
| הספק | 335 כ"ס (בנזין) / 330 כ"ס (דיזל) - כיול שלדת עבודה |
| מומנט | 468 ליברות־רגל (כ־635 ניוטון־מטר, בנזין) / 950 ליברות־רגל (כ־1,288 ניוטון־מטר, דיזל) |
| תיבת הילוכים | 10 הילוכים אוטומטית (TorqShift) |
| הנעה | אחורית 4×2 או כפולה 4×4 |
| קבינה | רגילה (Regular Cab) |
| בסיס גלגלים | 368 / 429 / 490 / 521 ס״מ |
| מושבים | 2-3 (ספסל, קבינה רגילה) |
| סרן אחורי | כפול (DRW) כסטנדרט |
| GVWR | עד 16,500 ליברות (כ־7,484 ק"ג) |
| כושר גרירה קונבנציונלית | עד 17,500 ליברות (כ־7,938 ק"ג) |
| כושר גרירה צוואר־אווז | עד 30,300 ליברות (כ־13,744 ק"ג, דיזל, יחס סרן 4.30) |
| כושר גרירה חמישי־גלגל | עד 30,200 ליברות (כ־13,698 ק"ג, דיזל, יחס סרן 4.30) |
Cars Direct - יבוא מקביל של רכבי יוקרה
📞 טלפון: 050-4801111 | ✉️ אימייל: shulicarsdirect@gmail.com | 📍 רחוב הגיבורים 60, חדרה
© 2026 All Rights Reserved.
דף זה נבנה ע״י Digital Queens